Composición Química
Nitrógeno (N) | 11.000% |
Fósforo (P2Os) | 11.000% |
Potasio (K2O) | 9.000% |
Magnesio (mgO) | 0.025% |
Calcio (CaO) | 0.025% |
Azufre (S) | 0.145% |
Boro (B) | 0.001% |
Cobre (Cu) | 0.025% |
Manganeso (Mn) | 0.060% |
Molibdeno (Mo) | 0.001% |
Zinc (Zn) | 0.060% |
Hierro (Fe) | 0.060% |
Algas marinas | 0.500% |
Ácidos fúlvicos | 1.000% |
Ácido giberelico | 0.000075% |
Vehículo inerte | 67.100% |
DOSIS
Este producto debe ser diluido con agua.
- Cucurbitáceas: 3 a 4 litros por hectárea.
- Papa, tomate, chile y leguminosas: 2.5 a 4 litros por hectárea.
- Frutales y ornamentales 1 litro por hectárea
- Vivero: 1 a 2 centímetros cúbicos por litro
Para ajustar las dosis y el método de aplicación más apropiado, consulte con el asesor técnico autorizado de AGRICISA.
Reviews
There are no reviews yet.